アクセサリー・写真
追加日 | アイテム | 画像 | 必要スタイルpt |
---|---|---|---|
2018年5月17日 | ホワイト | ![]() | - |
6月28日 | ホワイト | ![]() | 200 |
2019年2月13日 | チョコ | 500 | |
6月28日 | きらきらラメ | 500 | |
6月28日 | ピンクのフラワー | 500 | |
8月14日 | DoubtGPゴールド | 500 | |
8月14日 | DoubtGPシルバー | 500 | |
8月14日 | DoubtGPブロンズ | 500 |
キャラカラーフレーム
追加日 | アイテム | 画像 | 必要スタイルpt |
---|---|---|---|
2019年1月1日 | 間宮 | 300 | |
1月1日 | 小島 | 300 | |
1月1日 | 東堂 | 300 | |
1月1日 | 市村 | 300 | |
2月4日 | 加賀美 | 300 | |
2月4日 | 広瀬 | 300 | |
2月4日 | 杏子 | 300 | |
2月4日 | 姫野 | 300 | |
3月1日 | 矢澤 | 300 | |
3月1日 | れいな | 300 | |
3月1日 | 皇 | 300 | |
4月1日 | 四條 | 300 | |
4月1日 | 朱里 | 300 | |
4月1日 | 常盤 | 300 | |
5月1日 | 片桐 | 300 | |
5月1日 | 佐々木 | 300 | |
5月1日 | 月野 | 300 | |
5月1日 | 中野 | 300 | |
6月1日 | 赤平 | 300 | |
6月1日 | エル | 300 | |
6月1日 | 神座 | 300 | |
7月1日 | 玄野 | 300 | |
7月1日 | メイ | 300 | |
7月1日 | 遼希 | 300 | |
7月1日 | 綿谷 | 300 | |
8月1日 | 松木 | 300 | |
8月1日 | 横山 | 300 | |
8月1日 | 涼宮 | 300 | |
8月1日 | 吾川 | 300 | |
9月1日 | 静雄 | 300 | |
9月1日 | 楠 | 300 | |
9月1日 | 凪 | 300 | |
9月1日 | 大蔵 | 300 | |
10月1日 | 唯川 | 300 | |
10月1日 | 澪 | 300 | |
10月1日 | 亜美 | 300 | |
11月1日 | 志賀 | 300 | |
11月1日 | 室井 | 300 | |
11月1日 | せんり | 300 |
ちびフレーム
2月15日 | セレブヒロイン | 1000 | |
2月15日 | 凪 | 1000 | |
2月15日 | 杏子 | 1000 | |
2月15日 | 朱里 | 1000 | |
2月15日 | 周防 | 1000 | |
2月15日 | 涼宮 | 1000 | |
2月15日 | 皇 | 1000 | |
2月15日 | 澪 | 1000 | |
2月15日 | 月野 | 1000 | |
2月15日 | 東堂 | 1000 | |
2月15日 | せんり | 1000 | |
2月15日 | 遼希 | 1000 | |
4月12日 | たこねこマン | 700 | |
5月1日 | オフィスヒロイン | 1000 | |
5月1日 | メイ | 1000 | |
5月1日 | 楠 | 1000 | |
5月1日 | エル | 1000 | |
5月1日 | 小島 | 1000 | |
5月1日 | 佐々木 | 1000 | |
5月1日 | 四條 | 1000 | |
5月1日 | 広瀬 | 1000 | |
5月1日 | 福村 | 1000 | |
5月1日 | れいな | 1000 | |
5月1日 | 横山 | 1000 | |
9月1日 | 婚活ヒロイン | 1000 | |
9月1日 | 片桐 | 1000 | |
9月1日 | 加賀美 | 1000 | |
9月1日 | 間宮 | 1000 | |
9月1日 | 樫 | 1000 | |
9月1日 | 志賀 | 1000 | |
9月1日 | 唯川 | 1000 | |
9月1日 | 室井 | 1000 | |
9月1日 | 玄野 | 1000 | |
9月1日 | 矢澤 | 1000 | |
9月1日 | 松木 | 1000 | |
10月11日 | 裏社会ヒロイン | 1000 | |
10月11日 | 吾川 | 1000 | |
10月11日 | 姫野 | 1000 | |
10月11日 | 市村 | 1000 | |
10月11日 | 神座 | 1000 | |
10月11日 | 風宮 | 1000 | |
10月11日 | カレン | 1000 | |
10月11日 | 大蔵 | 1000 | |
10月11日 | 亜美 | 1000 | |
10月11日 | 常盤 | 1000 | |
10月11日 | 綿谷 | 1000 |